Loading...
Loading...

3.7B
Uso de tokens em 30 dias no OpenRouter
—
de 4 agentes
Mar 7, 2025
33,566
GitHub
Volume de Tokens
Top 100%
Posição na Categoria
#19 em Programação
Goose independently handles complex tasks, from debugging to deployment, freeing you to focus on what matters most.
On-machine AI agent
| # | Modelo | Tokens (30d) | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.9B | 80.3% | |
| 2 | 2.5B | 68.6% | |
| 3 | 1.6B | 43.8% | |
| 4 | 1.3B | 36.3% | |
| 5 | 1.1B | 29.4% | |
| 6 | 710.4M | 19.5% | |
| 7 | 599.3M | 16.4% | |
| 8 | 437.9M | 12.0% | |
| 9 | 417.0M | 11.4% | |
| 10 | 340.9M | 9.3% | |
| 11 | 323.7M | 8.9% | |
| 12 | 317.9M | 8.7% | |
| 13 | qwen3-coder-480b-a35b-07-25 | 255.4M | 7.0% |
| 14 | 254.5M | 7.0% | |
| 15 | qwen3-coder-next-2025-02-03 | 224.8M | 6.2% |
| 16 | 218.3M | 6.0% | |
| 17 | 217.3M | 6.0% | |
| 18 | 207.6M | 5.7% | |
| 19 | 132.5M | 3.6% | |
| 20 | 126.9M | 3.5% |
Calculado automaticamente a partir de dados reais de uso e benchmarks
| # | Agente | Tokens (30d) |
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | 5.1T | |
| 7 | 1.7T | |
| 8 | 398.9B | |
| 9 | 1.5T | |
| 10 | 2.4B |