Loading...
Loading...
9.1B
Uso de tokens em 30 dias no OpenRouter
—
de 4 agentes
Jan 10, 2026
20
Volume de Tokens
Top 100%
Posição na Categoria
#15 em Programação
De pull requests rotineiros aos seus problemas mais difíceis, o Codex conclui tarefas de ponta a ponta com confiabilidade — como desenvolver features, fazer refactors complexos, migrações e muito mais — com os modelos de programação de fronteira da OpenAI.
OpenAI Codex CLI
| # | Modelo | Tokens (30d) | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.7B | 195.7% | |
| 2 | 10.9B | 119.9% | |
| 3 | 1.3B | 14.6% | |
| 4 | 754.7M | 8.3% | |
| 5 | 439.8M | 4.8% | |
| 6 | 299.3M | 3.3% | |
| 7 | 263.9M | 2.9% | |
| 8 | 215.4M | 2.4% | |
| 9 | 168.8M | 1.9% | |
| 10 | gpt-5-2025-08-07 | 165.3M | 1.8% |
| 11 | 119.3M | 1.3% | |
| 12 | 116.7M | 1.3% | |
| 13 | 104.9M | 1.2% | |
| 14 | 92.1M | 1.0% | |
| 15 | 79.7M | 0.9% | |
| 16 | 76.2M | 0.8% | |
| 17 | 73.8M | 0.8% | |
| 18 | qwen3-coder-next-2025-02-03 | 66.2M | 0.7% |
| 19 | 61.9M | 0.7% | |
| 20 | 61.5M | 0.7% |
Calculado automaticamente a partir de dados reais de uso e benchmarks
| # | Agente | Tokens (30d) |
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | 5.1T | |
| 7 | 1.7T | |
| 8 | 398.9B | |
| 9 | 1.5T | |
| 10 | 2.4B |